雷射二極體,雷射晶圓,雷射晶片,激光芯片,激光雷射,製造加工, Epi Wafer,激光二极管,Laser Diode,rohs
Wavelength band (nm) Model No. Po (mW) λ (nm) Ith (mA) Iop (mA) SE (W/A) θ// (°) θ⊥ (°) Chip size (um)
635 U-CP-6305123 5 636 24 32 0.55 7.50 33 250X300X100
635 U-CP-6310122 10 636 26 42 0.60 7.50 33 250X300X100
650 U-CP-6505001 5 650 11 17 0.80 8.00 36 200X250X100
650 U-CP-6505021 5 650 11 17 0.80 8.00 36 250X300X100
650 U-CP-65300A1 30 655 35 65 1.00 8.00 28 250X500X100
660 U-CP-66A0095p 100 660 60 170 0.90 11.00 30 300X1000X100
808 U-CP-80B0065 200 805 55 230 1.10 7.00 28 300X500X100
808 U-CP-80E0065 500 808 75 510 1.15 11.00 28 300X500X100
980 U-CP-9850044 50 980 12 75 0.80 13.00 30 300X300X100
980 U-CP-9850081 50 976 12 70 0.80 9.00 35 250X400X100
980 U-CP-98A0081 100 980 35 135 1.00 8.00 32 250X400X100
980 U-CP-98E0061p 500 980 80 700 0.80 10.00 36 300X500X100
1310 U-CP-1305013p 5 1310 7 0.40 22.00 34 250X250X110

Semiconductor Laser Diodes