Laser Diodes
Model No. Po (mW) Wavelength (λ nm) Top (℃) Ith (mA) Iop (mA) SE (W/A) θ// (°) θ⊥ (°) Package Type
U-LD-630551A 5 635 -10~50 24 33 0.60 7.50 33 A(⌽5.6mm)
U-LD-630552Ap 5 635 -10~50 24 33 0.55 7.50 33 A(⌽5.6mm)
U-LD-631052A,B 10 638 -10~50 32 50 0.60 7.50 33 A,B(⌽5.6mm)
U-LD-633052A 30 638 -10~50 35 65 1.00 7.50 17 A(⌽5.6mm)
U-LD-650572A,B,C 5 658 -10~70 24 32 0.65 8.00 28 A,B,C(⌽5.6mm)
U-LD-650573A,B,D,G 5 650 -10~70 10 16 1.00 8.00 36 A,B,D,G(⌽5.6mm)
U-LD-650574A,D 5 653 -10~70 10 16 0.90 8.00 36 A,D(⌽5.6mm)
U-LD-650575A,B 5 650 -10~70 10 16 0.90 8.00 36 A,B(⌽5.6mm)
U-LD-650576A 5 650 -10~70 10 16 0.90 8.00 36 A(⌽5.6mm)
U-LD-65057PAp 5 655 -10~70 19 24 1.00 8.00 28 A(⌽5.6mm)
U-LD-650581Ap 5 658 -10~85 19 24 1.05 8.00 28 A(⌽5.6mm)
U-LD-650772A,B,C 7 655 -10~70 10 18 0.88 8.00 36 A,B,C(⌽3.3mm)
U-LD-650740A,D 7 650 -10~40 12 20 0.85 8.00 36 A,D(⌽5.6mm)
U-LD-651072A,C 10 658 -10~70 19 29 1.00 8.00 28 A,C(⌽5.6mm)
U-LD-651075Cp 10 650 -10~70 14 24 1.00 8.00 36 C(⌽5.6mm)
U-LD-651076A 10 650 -10~70 14 24 1.00 8.00 36 A(⌽5.6mm)
U-LD-653052Dp,Gp 30 655 -10~50 40 70 1.00 8.00 28 D,G(⌽5.6mm)

 

Laser World of Photonics China