Laser Diodes
Model No. Po (mW) Wavelength (λ nm) Top (℃) Ith (mA) Iop (mA) SE (W/A) θ// (°) θ⊥ (°) Package Type
U-LD-85C061A 300 850 -10~60 115 410 1.00 9.0 18.0 A,B(⌽5.6mm)
U-LD-85E061A 500 855 -10~60 140 640 1.00 8.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-985072A 50 980 -10~70 12 75 0.80 10.0 35.0 A,D(⌽5.6mm)
U-LD-985073D 50 980 -10~70 12 75 0.80 10.0 35.0 D(⌽5.6mm)
U-LD-985074A 50 980 -10~70 12 75 0.80 10.0 35.0 A(⌽3.3mm)
U-LD-98A071A 100 980 -10~70 40 150 0.90 8.0 32.0 A,D(⌽5.6mm)
U-LD-98B071A 200 980 -10~70 50 265 0.90 10.0 34.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-98C041Ap 300 980 -10~40 105 530 0.70 7.0 31.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-98C042Ap 300 980 -10~40 85 450 0.82 10.0 35.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-98E042Ap 500 980 -10~40 120 850 0.70 12.0 38.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-102071D 20 1064 -10~70 14 40 0.75 10.0 32.0 D(⌽5.6mm)
U-LD-105071A 50 1064 -10~70 14 80 0.76 10.0 32.0 A(⌽5.6mm)

 

公告事項:


本公司未開放股東申辦股務事務得採電子簽章法規範之電子方式辦理,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)申辦。

 

Exhibition

UOC invites you to visit us at Laser World of Photonics Munich 2025 held from 24 to 27 June at Trade Fair Center Messe München, Munich, Germany.

  Photonics Munich 2025