Laser Diodes
Model No. Po (mW) Wavelength (λ nm) Top (℃) Ith (mA) Iop (mA) SE (W/A) θ// (°) θ⊥ (°) Package Type
U-LD-80C057Dp,Gp 300 808 -10~50 60 330 1.10 7.0 28.0 D,G(⌽5.6mm)
U-LD-80E072A 500 808 -10~70 72 505 1.15 10.0 28.0 A,D(⌽9.0mm)
U-LD-80E073A 500 808 -10~70 72 505 1.15 10.0 28.0 A,D(⌽5.6mm)
U-LD-80G052A 700 808 -10~50 70 700 1.12 10.0 28.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-80J051A 1000 808 -10~50 200 1100 1.10 10.0 28.0 A,D(⌽9.0mm)
U-LD-80J057D 1000 808 -10~50 210 1100 1.14 10.0 28.0 D(⌽5.6mm)
U-LD-831061A 10 830 -10~60 8 20 0.65 11.0 18.0 A,C(⌽5.6mm)
U-LD-835061A 50 830 -10~60 13 62 1.00 11.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-83A061A 100 830 -10~60 15 120 1.00 10.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-83B061A 200 830 -10~60 30 240 0.94 9.0 20.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-83C062A 300 830 -10~60 115 410 1.00 9.0 18.0 A,C(⌽5.6mm)
U-LD-83E061A 500 830 -10~60 170 660 1.00 8.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-851061Ap 10 850 -10~60 8 21 0.75 11.0 20.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-851062A 10 850 -10~60 8 21 0.75 11.0 20.0 A(⌽3.3mm)
U-LD-855062A 50 850 -10~60 14 63 0.97 11.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-85A061A 100 850 -10~60 15 120 1.00 10.0 18.0 A(⌽5.6mm)
U-LD-85B061A 200 850 -10~60 18 230 0.95 17.0 20.0 A(⌽5.6mm)

 

公告事項:


本公司未開放股東申辦股務事務得採電子簽章法規範之電子方式辦理,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)申辦。

 

Exhibition

UOC invites you to visit us at Laser World of Photonics Munich 2025 held from 24 to 27 June at Trade Fair Center Messe München, Munich, Germany.

  Photonics Munich 2025